비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | 분류 | Mega Carrti | 5000000 | 복지부고시 제2024-63호(신의료기술평가유예고시)평가유예대상 치료 의료기기 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | ECHOMATE전규격 | BM2002FY | 6600 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | 외과용품전규격 | BM5100VW | 33,000 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | 글레드케어전규격 | BM2000AS | 24,100 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | 이엔틸, 이엔카티전규격 | BM2620RH | 3,297,000 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | ST COX전규격 | BJ4802RA | 1435300 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | Hallux Valgus Shoe | 120000 | 2025-12-09 | |||||||
| 치료재료대 | 분류 | HALLU CARE전규격 | BC1200TM | 60000 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | REDCLOT, TAP SEAL전규격 | K9205037 | 38,500 | 급여기준 대상외비급여 설명하고 동의 | 2025-12-09 | |||||
| 치료재료대 | 분류 | WITHDERM전규격 | BTS01225 | 2850000 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급