비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | 분류 | MYDERM IMPLANT전규격 | BTS01079 | 2850000 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | NEO SKIN-D전규격 | BM5006RQ | 60,900 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | MEGADERM | BTS01019 | 2mm | 2850000 | 2025-12-09 | |||||
| 치료재료대 | 분류 | RAFUGEN DBM GEL PRO 0.5CC,1CC | BC0103BU | 520,800 | 1,218,000 | 용량별 상이 | 2025-12-09 | ||||
| 치료재료대 | 분류 | K-D CLAMP | BC1301PE | 전규격 1EA | 223800 | 2025-12-09 | |||||
| 치료재료대 | 분류 | BAGUERA C | BF0003GZ | 전규격 1EA | 5355000 | 2025-12-09 | |||||
| 치료재료대 | 분류 | 하이배리(HIBARRY) | BF0101VT | 1EA | 1,459,500 | 2025-12-09 | |||||
| 치료재료대 | 분류 | CHONDRO-GIDE | BL6051VY | 1EA | 2,315,000 | 2025-12-09 | |||||
| 치료재료대 | 분류 | ABMC KIT-A | BL6050RA | 1SET | 2205000 | 2025-12-09 | |||||
| 치료재료대 | 분류 | CARTIFILL | BM2621RA | 전규격 1EA | 2205000 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급