비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | 분류 | HYALOFAST | BM2621UM | 전규격 1EA | 2100000 | 2025-12-09 | |||||
| 치료재료대 | 분류 | DERMATIX ULTRA GEL(더마틱스 울트라 겔)전규격 | BM5002ML | 7g | 69,300 | 2025-12-09 | |||||
| 치료재료대 | 분류 | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | BM5101LX | 1회사용분 (1M이내) | 3,300 | 절할사용 | 2025-12-09 | ||||
| 치료재료대 | 분류 | CHRISOFIX WRIST SPLINTS 2전규격 | BC1203TS | 20000 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | NOVOSIS전규격 | BC0301QT | 1,050,000 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 수액세트5㎛(필터) | M1019024 | 4290 | 급여기준 대상외비급여 설명하고 동의 | |||||||
| 행위료 | 분류 | DIFFUSION-단독 | HF101 | 단독촬영 | 260000 | 2025-12-09 | |||||
| 행위료 | 분류 | 무릎골관절염에 대한 골수 흡입 농축물 관절강내주사-키트포함 | 918 | 2900000 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 아밀로이드 A | CZ242 | 75,600 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 수술중 자가혈소판 풍부 혈장 치료술 | 890 | 800000 | 재료대포함 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급