Load

Load

본문 바로가기
Home> 병원소개 >비급여안내

비급여안내

비급여진료항목

검색 버튼
대분류 분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항 최종변경일
행위료 분류 자기공명영상진단-근골격계(견관절)(조영제사용) HE215 근골격계-견관절 500000 조영제비용 포함(100,000) 2025-12-09
행위료 분류 자기공명영상진단-근골격계(주관절)(조영제사용) HE216 근골격계-주관절 500000 조영제비용 포함(100,000) 2025-12-09
행위료 분류 자기공명영상진단-근골격계(주관절)(조영제사용) HE217 근골격계-수관절 500000 조영제비용 포함(100,000) 2025-12-09
행위료 분류 자기공명영상진단-근골격계(고관절)(조영제사용) HE218 근골격계-고관절 500000 조영제비용 포함(100,000) 2025-12-09
행위료 분류 자기공명영상진단-근골격계(천장골관절)(조영제사용) HE219 근골격계-천장골관절 500000 조영제비용 포함(100,000) 2025-12-09
행위료 분류 자기공명영상진단-근골격계(슬관절)(조영제사용) HE220 근골격계-슬관절 500000 조영제비용 포함(100,000) 2025-12-09
행위료 분류 자기공명영상진단-근골격계(발목관절)(조영제사용) HE221 근골격계-발목관절 500000 조영제비용 포함(100,000) 2025-12-09
행위료 분류 자기공명영상진단-근골격계(관절외 상지)(조영제사용) HE222 근골격계-관절외 상지 500000 조영제비용 포함(100,000) 2025-12-09
행위료 분류 자기공명영상진단-근골격(관절의 하지)(조영제사용) HE223 근골격계-관절외 하지 500000 500000 조영제비용 포함(100,000) 2025-12-09
행위료 분류 자기공명영상진단-혈관(사지혈관)(조영제사용) HE239 혈관-사지혈관 500000 500000 조영제비용 포함(100,000) 2025-12-09
6 7 8 9 10