비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행위료 | 분류 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | FY891 | 35200 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 52500 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | Helicobacter pylori검사-요소호흡검사 | D5896003 | 35200 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 여성생식기 초음파-일반 | EB455 | General | 84000 | 2025-12-09 | |||||
| 행위료 | 분류 | 박타프리필드시린지1ml(A형간염백신) | 655501741 | 89000 | 62300 | 89000 | 2025-12-09 | ||||
| 행위료 | 분류 | 진단초음파-흉부-유방액와부제외 흉부 | EB422 | SONO(Rib) | 120,700 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 / 초음파검사료 | 2025-12-09 | ||||
| 행위료 | 분류 | 부비동-일반 | HE104 | 기본자기공명영상진단-두경부-부비동-일반 | 260000 | 400000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함) | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 경부-일반 | HE108 | 기본자기공명영상진단-두경부-경부-일반 | 260000 | 400000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함) | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 경추-일반 | HE109 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 | 150000 | 400000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함) | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 흉추-일반 | HE110 | 기본자기공명영상진단-척추-흉추-일반 | 260000 | 400000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함) | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급