비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행위료 | 분류 | 천장골관절-일반 | HE119 | 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-일반 | 400000 | 200000 | 400000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함) | 2025-12-09 | ||
| 행위료 | 분류 | CT-Abdomen(NonC) Others | 150000 | 급여기준 대상외(건강검진)비급여 설명하고 동의 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 슬관절-일반 | HE120 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-일반 | 200000 | 400000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함) | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | CT-Coronary Calcium Score | 80000 | 급여기준 대상외(건강검진)비급여 설명하고 동의 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 발목관절-일반 | HE121 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-일반 | 200000 | 400000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함 | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | CT-Chest-contrast | 280000 | 급여기준 대상외(건강검진)비급여 설명하고 동의 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 골반-일반 | HE128 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-일반 | 260000 | 400000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함 | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | CT-Chest(Non C) | HA434006-1 | 150000 | 급여기준 대상외(건강검진)비급여 설명하고 동의 | 2025-12-09 | |||||
| 행위료 | 분류 | 골반-조영제주입전·후 촬영판독 | HE228 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-조영제주입전·후 촬영판독 | 500000 | O | 자기공명영상촬영료(판독료미포함 | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 무릎 골관절염의 자가 혈소판 풍부 혈장 관절강내 주사 | 958 | 190000 | 포함 | 보건복지부고시 제2024-254호신의료기술의 안전성 유효성평가결과고시 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급