비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행위료 | 분류 | 자기공명영상진단--뇌-일반-촬영료 | HI101005 | 400000 | 400000 | 700000 | 최대4중촬영 | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 타원MRI판독료 | 49300 | 2025-12-09 | |||||||
| 행위료 | 분류 | 성호르몬 결합 글로불린 검사 | CZ202 | 69300 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 진단초음파-혈관-사지혈관 도플러 -하지동맥(양측) | EB487 | 양측-정밀 | 231,500 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여/초음파 검사료 | 2025-12-09 | ||||
| 행위료 | 분류 | 두개외혈관도플러초음파 | EB482 | 경동맥(Carotid artery) | 173,200 | 2025-12-09 | |||||
| 행위료 | 분류 | SONO-단순초음파(Ⅰ) | EB401 | 84,000(편측) | 157,500 (양측) | 영상범위에 따라 상이함 | 2025-12-09 | ||||
| 행위료 | 분류 | 진단초음파-흉부-유방·액와부 초음파 | EB421 | SONO(Breast) | 111,300 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-09 | ||||
| 행위료 | 분류 | 진단초음파-두경부-경부 초음파 | EB415 | SONO(NECK) | 87,100 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-09 | ||||
| 행위료 | 분류 | 진단초음파-경부-갑상선부갑상선 초음파 | EB414 | SONO(Thyroid) | 130,200 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-09 | ||||
| 행위료 | 분류 | 진단초음파-심장-경흉부 심초음파 | EB432 | SONO(Cardiac) | 286,600 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급