비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행위료 | 분류 | 확산 | HF201 | 특수자기공명영상진단-확산-기본검사와추가실시 | 100000 | 73500 | 100000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함 | 2025-12-09 | ||
| 행위료 | 분류 | 대퇴과연골손상에대한 생체재료(동종초자연골)사용개량미세골절술 | 2000000 | 별도 | 복지부고시 제2024-63호평가유예 신의료기술 고시시) | 2025-12-09 | |||||
| 행위료 | 분류 | 도수치료 [1일당] | MX122 | 부위별 | 105000 | 84000 | 210000 | 신체부위와 치료방법이 상이함. | 이학요법료(물리치료료) | 2025-12-09 | |
| 행위료 | 분류 | Rt UPPER MRI | HE122 | 400000 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | Rt LOWER MRI | HE123 | 400000 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | SONO-연부조직 초음파-일반 | EB470 | 77,100 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | SONO-(upper Abdomen)-간·담낭·담도·비장·췌장 | EB441 | 109,200 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | Whole Spine MRI | HI113005 | 170000 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1,375,500 | 미포함 | Catheter 금액별도 | 2025-12-09 | ||||
| 행위료 | 분류 | 자기공명영상진단-기본검사-뇌혈관-일반-촬영료 | HI135005 | 400000 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급