비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행위료 | 분류 | 요천추-일반 | HE111 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | 260000 | 400000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함) | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | L-Spine MRI Whole spine SAG | HE111 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | 600000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함) | 2025-12-09 | ||||
| 행위료 | 분류 | 관절조영 자기공명영상진단 | HE142 | 관절조영MRI(조영제포함) | 100000 | O | 자기공명영상촬영료(판독료미포함) | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 견관절-일반 | HE115 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-일반 | 260000 | 400000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함) | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | SARS-CoV-2 항원검사 -코로나-RAT | D662000H | 16,000 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 경피적경막외강신경성형술(풍선확장포함) | SZ634-1 | 2,478,000 | 미포함 | 풍선확장술 포함 / Catheter 금액별도 | 2025-12-09 | ||||
| 행위료 | 분류 | 수관절-일반 | HE117 | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-일반 | 200000 | 400000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함) | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | CT-Abd Liver 2 or 3 Dynamic | 280000 | 급여기준 대상외(건강검진)비급여 설명하고 동의 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 고관절-일반 | HE118 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-일반 | 200000 | 400000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함) | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | CT-Abdomen-contrast | 280000 | 급여기준 대상외(건강검진)비급여 설명하고 동의 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급