비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행위료 | 분류 | SONO-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 115,500 (편측) | 220,500(양측) | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-09 | ||||
| 행위료 | 분류 | 관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 115500 (편측) | 220500(양측) | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-09 | ||||
| 행위료 | 분류 | 보톡스 독소주사요법 | TOC | 112400 | 224700 | 2025-12-09 | |||||
| 행위료 | 분류 | 위, 대장 진정수면내시경 관리료 | EA002-2 | 132000 | 66000 | 132000 | 동일날 위,대장 내시경 시행 | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | Diffusion - 기본검사와 동시 실시 시 | HF201006 | 73500 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 허혈성변형알부민검사l | CZ246 | 86,600 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 연속혈당측정검사 | FZ811 | 139000 | 청구코드: F6963(1형당뇨병은 급여전환) / 재료대포함 | 2025-12-09 | |||||
| 행위료 | 분류 | 신장분사치료 | MZ007 | 1회 | 40000 | 63000 | 이학요법료(물리치료료)입원2회 | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 안면-일반 | HE103 | 기본자기공명영상진단-두경부-안면-일반 | 300000 | 400000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함) | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 자율신경계이상검사(발살바법) | FY892 | 35200 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급