비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행위료 | 분류 | 기본자기공명영상진단-척추-흉요추-일반 | HI110005 | 척추-흉요추 | 400000 | 260000 | 400000 | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | HI111005 | 척추-요천추 | 400000 | 260000 | 400000 | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 기본자기공명영상진단-척추-흉추-일반 | HI110005 | 척추-흉추 | 400000 | 260000 | 400000 | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 | HI109005 | 척추-경추 | 400000 | 260000 | 400000 | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ(대장수면내시경) | EA003 | 88000 | 44000 | 88000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 위진정내시경 환자관리료 Ⅱ(위수면관리료) | EA002 | 64000 | 37500 | 64000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | SONO-관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | 115500(편측) | 220500(양측) | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-09 | ||||
| 행위료 | 분류 | 체온열검사(경추부,요추부 각각) | EZ776 | 184,400 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | SONO-단순초음파(Ⅱ) | EB402 | 73500 | 105000 | 행위별 비용 상이 | 2025-12-09 | ||||
| 행위료 | 분류 | SONO-관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | 115,500 (편측) | 220,500 (양측) | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급