비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | 분류 | 씰리메드실리콘롤테이프전규격 | BM2002XV | 60,300 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | Mepitel One | BM2001Q1 | 12,600 | 12,600 | 50,400 | 규격별금액상이 | 2025-12-09 | |||
| 치료재료대 | 분류 | 비젼헬스케어브이에스밴드부직반창고전규격 | BM5100JN | 21000 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | 비젼헬스케어엠엑스에스밴드부직반창고전규격 | BM5103JN | 27,300 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | 이지픽스아이(IV고정 밴드) | BM5102SZ | 9,870 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | PEHAHAFT LATEX FREE전규격6*4,8*4 | BK7111DQ | 5,880 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | PEHAHAFT LATEX FREE전규격4*4 | BK7111DQ | 5,460 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | ALLOMEND전규격 | BTS01032 | 2835000 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | ST REED PLUS전규격 | BJ4807RA | 1,435,300 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | M-FIX 2 Silicone 1.5 x 30 (실리콘반창고) | BM2000MJ | 11500 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급