비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | 분류 | ROSA KNEE SAW BLADE전규격 | BE3001DL | 1,575,000 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | 수성 픽스가드 3 | BM5100YU | 2300 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | 수성 픽스가드 2 | BM5100YU | 2000 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | 수성 픽스가드 4 | BM5100YU | 3,360 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | 수성 픽스가드 6 | BM5100YU | 4,300 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | THUMB SPICA | BC1221VP | 63000 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | 이노테이프전규격 | BM2002LG | 5300 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | MICROPORE S SURGICAL TAPE | BM2009EA | 5300 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | SPOBAND SET전규격 | BK7101GQ | 30000 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | SMARTPREP2 BONE MARROW PROCEDURE PACK BMAC2 | BL6051UM | 2205000 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급