비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치료재료대 | 분류 | HYALOFAST-HYALURONIC ACID MEMBRANE(HA scaffold) | BL6052UM | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2025-12-09 | ||||
| 치료재료대 | 분류 | BONGUARD BAND | BC1210BV | 16800 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | PRESTIGE CERVICAL DISC SYSTEM전규격 | BF0004AW | 5355000 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | 대한픽싱롤(화이트) | BM5101AP | 9,870 | 드레싱 고정용 | 2025-12-09 | |||||
| 치료재료대 | 분류 | OPILEX CUTFIX전규격 | BM5109OP | 22100 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP전규격 | BK7101EA | 6,800 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | TONI-FIX | BK7001NA | 78800 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | LDISQ-C전규격 | BF0202DA | 1,937,200 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | JENITH-BALLOON | BJ4802LK | 2,982,000 | 2025-12-09 | ||||||
| 치료재료대 | 분류 | CGDERM ONE-STEP(동종진피) | BTS01115 | 2835000 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급