비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 분류 | Toe Spread(1쌍) | 23600 | 2025-12-09 | |||||||
| 기타 | 분류 | Hip Abduction Brace | 360000 | 2025-12-09 | |||||||
| 기타 | 분류 | 수성쇄골밴드 | BC1202YU | 보조기 | 15800 | 2025-12-09 | |||||
| 기타 | 분류 | MIAMI J COLLAR전규격 | BC1202VP | 231000 | 2025-12-09 | ||||||
| 기타 | 분류 | Everstep Ankle Support | BC1201JK | 89300 | 44700 | 89300 | 2025-12-09 | ||||
| 기타 | 분류 | DELOADER-OA Knee Brace | BC1001PS | 414800 | 2025-12-09 | ||||||
| 기타 | 분류 | DR MED-IW-신형wrist보조기 | BC1228RE | 46200 | 23100 | 46200 | 2025-12-09 | ||||
| 기타 | 분류 | REBOUND AIR WALKER-Ankle Boots(Long/Short) | BC1101VP | 399000 | 399000 | 399000 | 2025-12-09 | ||||
| 기타 | 분류 | Knee Immobilizer | BC1203PS | 136500 | 2025-12-09 | ||||||
| 기타 | 분류 | Protect-Finger(골무형) | 기타 | 11600 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급