비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 분류 | DR.MED-FINGER(Thumb엄지보조기/기타손가락) | BC1219RE | 23100 | 2025-12-09 | ||||||
| 기타 | 분류 | 가슴보호대 | B036 | 6100 | 2025-12-09 | ||||||
| 기타 | 분류 | TLSO(흉요추부), LSO(요추부) 보조기 | BC1216PS | 472500 | 315000 | 472500 | 2025-12-09 | ||||
| 기타 | 분류 | JM-307 Tennis elbow | BC1220PV | 31500 | 2025-12-09 | ||||||
| 기타 | 분류 | JM-322 POWER ANKLE-Air cast(ankle) | BC1212PV | 82400 | 2025-12-09 | ||||||
| 기타 | 분류 | JM-102 ANKLE BRACE-Ankle 보조기 | BC1208PV | 23600 | 2025-12-09 | ||||||
| 기타 | 분류 | MCL SPECIAL전규격 | BC1001PR | 164900 | 2025-12-09 | ||||||
| 기타 | 분류 | ORTEC-KNEE 보조기 | BC1001SI | 294000 | 2025-12-09 | ||||||
| 기타 | 분류 | 필라델피아(보조기) | BC1203VM | 73500 | 2025-12-09 | ||||||
| 기타 | 분류 | COLLAR-C 보조기 | BC1201PS | 1EA | 165400 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급