비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약제비 | 분류 | 파라몰주 | 659901981 | 43,000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 마운자로프리필드펜주5mg/0.5mL(tizepatide) | 670801321 | 410000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 마운자로프리필드펜주2.5mg/0.5mL((tizepatide)) | 670801331 | 320000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 마운자로 프리필드 펜주7.5mg/0.5ml(tizepatide) | 670801311 | 570000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 마운자로 프리필드 펜주10mg/0.5ml(tizepatide) | 670801351 | 570000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 그린관장약30ml | 648300042 | 500 | 2025-12-12 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 리포라제1500IU | 669904601 | 152,200 | 72,500 | 2026-03-23 | |||||
| 기타 | 분류 | sling | 153300 | 2025-12-09 | |||||||
| 기타 | 분류 | 토마스칼라 | 17900 | 2025-12-09 | |||||||
| 기타 | 분류 | TOE BAND | 22100 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급