비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약제비 | 분류 | 아르믹스250ml | 645102111 | 81,900 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 카티젤겔12.5g | 684900012 | 24,100 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 지씨징코주 | 681100310 | 26,200 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 푸르설타민주 | 681100220 | 36,900 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 지씨엔에이씨주 | 681100180 | 12,600 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 지씨비타오주(D-판테놀) | 681100130 | 12600 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 라이넥주 | 681100020 | 43,000 | 1amp 사용 | 2025-12-09 | |||||
| 약제비 | 분류 | 덱스메딘주 | 657805981 | 132,300 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 모노퍼주(철이소말토시드착염) | 659900820 | 50,400 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 삼진 타우로린 주사 2% 250ml | 647801081 | 186,900 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급