비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약제비 | 분류 | 위고비프리필드펜0.25 (semaglutide 1mg)/1.5ml/1펜 | 654400661 | 250000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 아모부로펜주8ml | 670607761 | 130000 | 150000 | 2025-12-09 | |||||
| 약제비 | 분류 | 리버디온2ml | 654802531 | 247,800 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 멀티비타주 | 669906441 | 36,200 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 네오시덤 연고10g | 644800191 | 8300 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 레드업주2ml | 645906271 | 32,500 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 오마프원페리주 362ml | 640006700 | 143,300 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 히시파겐씨주20ml | 681100260 | 38,800 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | NS250 생리식염키트주사 250ml | 672900360 | 6,300 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 078200150 | 1,039,500 | 2,593,500 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급