비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약제비 | 분류 | 안국니트로푸라존연고1g | 650201050 | 75 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 둘코락스에스장용정 | 652001030 | 525 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 지씨카르틴주 | 681100111 | 10500 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 메가비타식스주(피리독신) | 681100060 | 12600 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 메가그린주 | 681100240 | 22580 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 노트롬액 | 645604000 | 47250 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 리만엠겔50000 | 659901321 | 55130 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 스카이조스터 | 644704581 | 대상포진 | 93,000 | 2026-03-12 | |||||
| 약제비 | 분류 | (인플루엔자분할백신)_(0.5mL) | 643603631 | 35000 | 2025-12-12 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 유박스B프리필드주(B형간염) | 668902161 | 39000 | 19500 | 39000 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급