비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약제비 | 분류 | 대한멸균생리식염수90ml | 645104090 | 0원 | 10500 | 수기료포함 | 2025-12-09 | ||||
| 약제비 | 분류 | 대한멸균생리식염수110ml | 645104100 | 2420 | 수기료포함 | 2025-12-09 | |||||
| 약제비 | 분류 | 카티스템 | 622900010 | 9975000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 트레스탄 캡슐 | 647802340 | 550 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 프리베나 20 프리필드시린지 | 648903941 | 119,000 | 2026-03-12 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 위고비프리필드펜1.7 (semaglutide 6.8mg)/1.5ml/1펜 | 654400701 | 350000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | 643605311 | 35,100 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 지씨멀티5주 | 681100280 | 38,800 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 위고비프리필드펜1.0/ (semaglutide 4mg)/1.5ml/1펜 | 654400681 | 270000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 위고비프리필드펜0.5/ (semaglutide 2mg)/1.5ml/1펜 | 654400671 | 260000 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급