비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약제비 | 분류 | 오라팡정(28정) | 659901460 | 40000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 본디업주 | 645906061 | 55000 | 27500 | 60870 | 2025-12-09 | ||||
| 약제비 | 분류 | 지씨징크 | 681100160 | 33600 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 가다실 9 프리실드시린지(자궁경부암) | 655501930 | 165,000 | 2026-03-12 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 멀티플렉스페리주550ml | 645103850 | 143000 | 71500 | 143000 | 2025-12-09 | ||||
| 약제비 | 분류 | 비스타치 플러스정 | 621802680 | 1500 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 성광포스틱스왑액 | 657400270 | 1160 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 웰빙아미노주250ml | 6811003924 | 63000 | 44100 | 63000 | 2025-12-09 | ||||
| 약제비 | 분류 | 복합파자임이중정 | 642200580 | 300 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 파사렉트연고30g | 645603390 | 52500 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급