비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약제비 | 분류 | 비시드에프정 | 654303860 | 850 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 마그오캡슐500mg | 653000710 | 210 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 리박트과립(딸기향) | 643900250 | 4700 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 싱그릭스주 0.5ml/V | 650003220 | 210000 | 2026-03-12 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 판비콤프주 4ml | 645104631 | 5200 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 메리트씨주20ml | 670600791 | 23500 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 이지에프 새살연고 | 641604660 | 46000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 지씨비타일이주(히드록소코발라민) | 681100091 | 26300 | 13150 | 26300 | 2025-12-09 | ||||
| 약제비 | 분류 | 뉴라렌주4ml | 649807031 | 22580 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 성광관장약 | 657400132 | 250 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급