비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행위료 | 분류 | 족부수분검사[소요재료 포함] | FZ715 | 91,300 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 제타프렉스겔 | 689000061 | 26,200 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 혈관 초음파 | EB481 | 뇌혈류 초음파 | 207,900 | 2025-12-09 | |||||
| 행위료 | 분류 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 32,000 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집] TRAP | BZ078 | 90,000 | 2025-12-09 | ||||||
| 행위료 | 분류 | 유도초음파-수술중 초음파 | EZ985 | 수술중 초음파(Intraoperative SONO) | 252,000 | 2025-12-09 | |||||
| 행위료 | 분류 | 주관절-일반 | HE116 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-일반 | 260000 | 400000 | 자기공명영상촬영료(판독료미포함 | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 증식치료-사지관절부위 | MY142 | 부위별 | 95,000 | 168,000 | 포함 | 1부위/2부위이상 / 3부위이상이학요법료(물리치료료) | 2025-12-09 | ||
| 행위료 | 분류 | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | SZ085 | 1회 | 2,205,000 | 미포함 | 처치및수술료 | 2025-12-09 | |||
| 행위료 | 분류 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ641 | 1,047,000 | 미포함 | Catheter 금액별도 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급