비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행위료 | 분류 | 개인용 연속혈당측정검사-2형당뇨(재료대포함) | F6963 | 139,000 | 1형 당뇨병환자제외 | 2025-12-09 | |||||
| 약제비 | 분류 | 프로디악스-23 프리필드시린지 | 655501941 | 69000 | 2026-03-12 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 박티그라5mg(10*10cm) | 681800010 | 9,450 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 페라미플루프리믹스주100ml | 643606141 | 66000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 박스뉴반스 프리필드시린지 | 655502151 | 85,000 | 2026-03-12 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 바네포연고20g | 645101441 | 5000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 위고비프리필드펜2.4(semaglutide 9.6mg)3ml/1펜 | 654400691 | 420000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 큐앤큐니트로푸라존거즈 10*10 | 681001010 | 4400 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 아모부로펜주4ml | 670607751 | 84,000 | 115,500 | 2025-12-09 | |||||
| 약제비 | 분류 | 마시 주사10%5ml | 670606371 | 12600 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급