비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약제비 | 분류 | 비엠히루니다제주 | 654801741 | 152,200 | 72,500 | 2025-12-09 | |||||
| 약제비 | 분류 | 휴온스 펜톡시필린 주사 | 670603811 | 24000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 프로라이트주2ml/1관 | 659901841 | 504,000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 프로제아 프리필드 주 | 650304561 | 81,900 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 아다셀 프리필드시린지 | 665900241 | 50000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 부스트릭스 프리필드시린지 | 650001961 | 50000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 페라원스프리믹스주 100ml | 643308751 | 66000 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 네오시덤 연고10g | 644800191 | 8300 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 메게이트액(1포) | 52400511 | 4700 | 2025-12-09 | ||||||
| 약제비 | 분류 | 코티소루주100mg | 655601681 | 5300 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급