비급여안내
비급여진료항목
| 대분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 분류 | JM-103 WRIST BRACE | BC1205PV | 1EA | 21000 | 2025-12-09 | |||||
| 기타 | 분류 | DR.MED-PATELLRA | BC1218RE | 1EA | 73500 | 2025-12-09 | |||||
| 기타 | 분류 | 공기밥 추가 | 1100 | 2025-12-09 | |||||||
| 기타 | 분류 | 보호자 식사 | 6500 | 2025-12-09 | |||||||
| 기타 | 분류 | 목발 | 23600 | 2025-12-09 | |||||||
| 기타 | 분류 | 무지외반증(1) | 23600 | 2025-12-09 | |||||||
| 기타 | 분류 | 팔걸이(Arm Sling) | 5900 | 2025-12-09 | |||||||
| 기타 | 분류 | 중족골패드 | 105000 | 2025-12-09 | |||||||
| 기타 | 분류 | HIP 거들 | 176900 | 2025-12-09 | |||||||
| 기타 | 분류 | Heel Cup(2ea/1쌍) | 42000 | 2025-12-09 |
진료시간표
온라인 예약
카카오톡 상담
오시는길
서류발급